Beispielanalyse zum SEOKanzler-Contest
Analyse von www.seokomm.at/seokanzler-seo-contest/
Der Link zur Seite: SEOkomm
Titel | SEOKANZLER - Der größte SEO Contest aller Zeiten - von SEOkomm und SEO-DAY - SEOkomm (86 Zeichen) |
||
Beschreibung | Keine Angabe | ||
Keywords | Keine Angabe | ||
Top-Keywords | seokomm (160) seo (152) contest (140) day (77) seokanzler (58) größte (54) zeiten (54) google (44) platz (39) preise (32) ende (32) index (30) |
||
Keyword-Dichte | contest (20 / 5.17%) seokomm (16 / 4.13%) seo (15 / 3.88%) platz (13 / 3.36%) monate (12 / 3.10%) google (9 / 2.33%) urkunde (8 / 2.07%) day (8 / 2.07%) shirt (8 / 2.07%) pingback (7 / 1.81%) meaille (6 / 1.55%) pokal (6 / 1.55%) |
||
Text | 4161 Bytes | ||
Text / Code | 7.86 % | ||
Überschriften h1 | Es wurde(n) 1 h1 Überschrift(en) SEOKANZLER – Der größte SEO Contest aller Zeiten – von SEOkomm und SEO-DAY gefunden |
||
Überschriften h2 | Es wurde(n) 11 h2 Überschrift(en) Wie läuft dieser Contest ab 2 Konferenzen, 2 Länder, neue Learnings Wann startet der SEO-Contest? Preise google.de Index: – Contest-Ende 16.10.2013 SEO-DAY Preise google.at Index – Contest-Ende 22.11.2013 SEOkomm ohne Text Wie lautet das Wort für das ich am 16.10.2013 und am 22.11.2013 auf Platz 1 sein muss? Jetzt SEOkomm Ticket sichern! “SEOkomm Academy” Seminare SPONSOREN MEDIENPARTNER KONFERENZPARTNER Die Überschrift(en) wurde(n) durch weitere eingebettete HTML-Tags "verunreinigt". gefunden (7 auf Grund der Textmenge möglich) |
||
Überschriften h3 | Es wurde(n) 3 h3 Überschrift(en) Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen SEOkomm Konferenz Information Die Überschrift(en) wurde(n) durch weitere eingebettete HTML-Tags "verunreinigt". gefunden. (0 auf Grund der Textmenge möglich) |
||
Überschriften h4 | Es wurde(n) 1 h4 Überschrift(en) gefunden | ||
Überschriften h5 | Es wurden keine h5 Überschriften gefunden | ||
Fehlende Alt-Attribute | Es fehlen 15 Alt-Attribute | ||
W3C-Fehler | Es wurden leider 104 Fehler gefunden. | ||
W3C-Warnungen | Es wurden 19 Warnung(en) gefunden. | ||
Geo Region | Keine Angabe | ||
Geo Placename | Keine Angabe | ||
Geo Position | Keine Angabe | ||
Geo ICBM | Keine Angabe | ||
Links gesamt | 82 unique / 99 gesamt | ||
Interne Links | 38 unique / 53 gesamt | ||
Externe Links | 44 unique / 46 gesamt | ||
Linktext | 1711 Byte (ohne Wertung) | ||
Tables | Keine Tables gefunden | ||
Framesets | Keine Framesets gefunden | ||
Iframes | Keine Iframes gefunden | ||
Inline Scripts | Ja, 13 Inline-Script(s) gefunden | ||
Inline Stylesheets | Ja, 3 Inline-Stylesheets gefunden | ||
Datentyp | text/html (Angabe des Servers) | ||
Charset | UTF-8 | ||
Encoding | plain (Ohne Wertung) | ||
Seitengröße | 52934 Bytes | ||
Ladezeit | 0.0733 Sekunden | ||
Eingehende Links | 16.730 (laut SEOkicks Links) Die hohe Anzahl der Links pro Domain (74.69) deutet auf Linkspam oder wertlose Footerlinks hin. |
||
Verlinkende Domains | 224 (laut SEOkicks Domains) | ||
Verlinkende IP's | 209 (laut SEOkicks Backlink-Checker) | ||
Links nach IP-Netzen | 159 (laut SEOkicks Backlink-Checker) | ||
Favicon | Ja, 1 Favicon gefunden | ||
robots.txt | Ja, gefunden | ||
Sitemap | Nein, leider nicht gefunden | ||
Indexierte Seiten | 51 | ||
Page Rank | 4 | ||
Google Analytics | Ja, GA gefunden | ||
Piwik | Nein, Piwik wurde nicht gefunden | ||
Cookies | Keine Cookies gefunden |
Social Media
folgen Sie uns: